料金表
武本歯科クリニック自費料金表
| 詰め物(インレー) | |||
|---|---|---|---|
| ハイブリット | 歯の色と同色 金属アレルギーにも対応 | 小〜中 | ¥40,000 |
| 大 | ¥50,000 | ||
| セラミック | 金属不使用 より天然歯に近い見栄え | ¥80,000 | |
| 被せ物(クラウン) | |||
| ハイブリット | 歯の色と同色 金属アレルギーにも対応 | ¥60,000 | |
| カラーレス | 歯肉との境にセラミックを使用。 長期にわたり審美性を有します。 |
¥100,000 | |
| オールセラミック | 金属不使用 より天然歯に近い見栄え | ¥150,000 | |
| クラウンの土台 | |||
| ファイバーコア | 歯質に近い為、一体化しやすく、歯の根の変色 破折を防ぐ大きな役割を有します。 |
¥10,000 | |
| ゴールドコア | 金合金、白金加金で作られた土台です。 生体に優しく、歯肉の変色を防ぎます。 |
¥15,000 | |
| ホワイトニング | |||
| ビビッドホワイトニング | オフィスホワイトニングが手軽にご自身で出来ます。 照射器は無料提供です。 |
1か月分 | ¥30,000 |
| インプラント | |||
| 1次手術 | 1本 | ¥300,000 | |
| 骨造成 | 必要な場合 GBR、ソケットリフト、サイナスリフト等 |
1本 | ¥100,000 |
| CT撮影 | 必要な場合 | 全体 | ¥30,000 |
| 2次手術 | 2回法の場合。口腔は6部位に分かられます。 | 1部位 | ¥50,000 |
| 最終補填物 | 材料によって変わります | 1本 | ¥70,000〜 ¥150,000 |


